Odszkodowanie za dziurÄ™ w drodze
Widoczno¶æ jasnych planetoid w 2008 roku.
21.12.2007 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.0 02h37m24.93s +08 50' 53.6" Cet 130.9 Wieczorem
(4) Vesta 8.0 20h11m04.86s -22 41' 36.4" Cap 31.5 Wieczorem
(6) Hebe 9.9 09h47m30.60s +08 42' 03.7" Leo 122.4 Rano
(8 ) Flora 8.8 03h20m08.23s +10 51' 31.8" Ari 141.3 Wieczorem
(15) Eunomia 8.7 07h48m32.77s +24 07' 50.8" Gem 153.8 Rano
(29) Amphitrite 9.5 02h53m29.82s +25 41' 15.2" Ari 139.1 Wieczorem
(349) Dembowska 9.9 04h05m18.28s +29 07' 21.3" Tau 155.0 Wieczorem
(704) Interamnia 9.9 05h56m20.04s +28 47' 42.0" Aur 174.6 Rano
01.01.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.2 02h35m38.58s +09 36' 22.2" Cet 119.6 Wieczorem
(4) Vesta 8.0 20h34m36.03s -21 36' 06.2" Cap 25.9 Wieczorem
(6) Hebe 9.7 09h45m51.95s +09 34' 35.7" Leo 134.3 Rano
(8 ) Flora 9.1 03h19m14.26s +11 59' 13.3" Ari 130.5 Wieczorem
(15) Eunomia 8.5 07h37m16.00s +23 39' 56.4" Gem 167.5 Rano
(29) Amphitrite 9.8 02h52m10.88s +25 12' 49.7" Ari 127.8 Wieczorem
15.01.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.5 02h37m50.77s +10 51' 00.0" Ari 106.4 Wieczorem
(4) Vesta 8.0 21h04m10.10s -19 56' 08.2" Cap 18.8 Wieczorem
(6) Hebe 9.4 09h38m51.35s +11 17' 52.8" Leo 150.7 Rano
(8 ) Flora 9.5 03h24m32.98s +13 42' 48.4" Tau 118.1 Wieczorem
(15) Eunomia 8.4 07h21m15.05s +22 58' 53.0" Gem 174.5 Wieczorem
01.02.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.7 02h46m35.75s +12 40' 08.7" Ari 91.7 Wieczorem
(4) Vesta 7.9 21h39m16.30s -17 33' 47.8" Cap 10.5 Wieczorem
(6) Hebe 9.1 09h24m39.81s +14 02' 51.2" Leo 172.2 Rano
(8 ) Flora 9.9 03h39m23.01s +16 01' 00.5" Tau 104.9 Wieczorem
(15) Eunomia 8.9 07h04m40.80s +22 00' 53.7" Gem 153.6 Wieczorem
15.02.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.8 02h58m02.24s +14 19' 24.8" Ari 80.7 Wieczorem
(4) Vesta 7.8 22h07m25.01s -15 23' 04.1" Aqr 4.6 Wieczorem
(6) Hebe 9.2 09h11m20.72s +16 25' 41.9" Cnc 169.7 Wieczorem
(15) Eunomia 9.3 06h56m45.06s +21 11' 44.4" Gem 137.6 Wieczorem
01.03.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.9 03h13m47.02s +16 09' 34.6" Ari 69.7 Wieczorem
(2) Pallas 9.9 00h05m15.89s -06 06' 29.8" Psc 19.1 Wieczorem
(4) Vesta 7.9 22h36m44.17s -12 53' 41.7" Aqr 6.1 Rano
(6) Hebe 9.6 08h59m20.28s +18 37' 35.6" Cnc 151.2 Wieczorem
(15) Eunomia 9.6 06h55m08.12s +20 21' 53.9" Gem 122.2 Wieczorem
15.03.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 9.0 03h31m11.37s +17 51' 45.2" Tau 60.2 Wieczorem
(2) Pallas 9.8 00h25m39.17s -04 59' 44.5" Psc 11.6 Wieczorem
(4) Vesta 8.0 23h03m19.74s -10 29' 05.4" Aqr 12.4 Rano
(5) Astraea 9.9 13h28m40.65s -01 51' 34.2" Vir 152.7 Rano
(6) Hebe 10.0 08h52m43.82s +20 07' 08.8" Cnc 135.3 Wieczorem
(7) Iris 9.9 13h23m39.37s -16 41' 43.2" Vir 148.3 Rano
(15) Eunomia 9.9 06h59m31.99s +19 38' 06.3" Gem 109.3 Wieczorem
01.04.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 9.0 03h55m12.65s +19 49' 43.8" Tau 49.3 Wieczorem
(2) Pallas 9.7 00h51m09.87s -03 39' 07.2" Cet 8.5 Wieczorem
(4) Vesta 8.1 23h34m37.02s -07 31' 45.3" Aqr 20.8 Rano
(5) Astraea 9.5 13h16m53.59s +00 14' 19.2" Vir 170.1 Rano
(7) Iris 9.6 13h09m24.12s -15 24' 52.7" Vir 167.3 Rano
(41) Daphne 9.5 13h41m58.29s +00 30' 00.1" Vir 164.3 Rano
15.04.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 9.0 04h16m58.76s +21 18' 18.1" Tau 40.8 Wieczorem
(2) Pallas 9.7 01h12m42.91s -02 36' 52.0" Cet 13.5 Rano
(4) Vesta 8.2 23h59m35.07s -05 07' 56.3" Psc 27.8 Rano
(5) Astraea 9.7 13h05m24.49s +01 46' 17.3" Vir 166.5 Wieczorem
(7) Iris 9.5 12h56m23.73s -13 54' 51.3" Crv 170.0 Wieczorem
(41) Daphne 9.4 13h34m41.50s +04 11' 42.9" Vir 166.0 Rano
01.05.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 9.0 04h43m38.77s +22 46' 24.6" Tau 31.6 Wieczorem
(2) Pallas 9.8 01h37m50.68s -01 34' 50.5" Cet 21.7 Rano
(4) Vesta 8.2 00h27m13.03s -02 30' 10.0" Cet 35.9 Rano
(7) Iris 9.9 12h43m44.41s -12 06' 02.9" Crv 153.1 Wieczorem
(41) Daphne 9.7 13h26m26.12s +07 35' 24.5" Vir 151.8 Wieczorem
15.05.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.9 05h08m16.50s +23 49' 39.2" Tau 23.8 Wieczorem
(2) Pallas 9.8 02h00m12.66s -00 52' 15.9" Cet 29.3 Rano
(4) Vesta 8.3 00h50m34.31s -00 20' 58.6" Cet 43.2 Rano
01.06.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.8 05h39m25.38s +24 46' 33.9" Tau 14.6 Wieczorem
(2) Pallas 9.8 02h27m43.10s -00 20' 26.3" Cet 38.6 Rano
(4) Vesta 8.2 01h17m45.16s +02 00' 51.3" Cet 52.3 Rano
15.06.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.6 06h05m49.62s +25 15' 45.5" Gem 7.4 Wieczorem
(2) Pallas 9.8 02h50m32.22s -00 14' 53.1" Cet 46.3 Rano
(4) Vesta 8.2 01h38m58.41s +03 42' 21.1" Psc 60.1 Rano
01.07.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.5 06h36m29.64s +25 28' 53.7" Gem 2.6 Rano
(2) Pallas 9.7 03h16m35.23s -00 36' 23.6" Cet 55.0 Rano
(4) Vesta 8.1 02h01m35.22s +05 18' 24.5" Psc 69.4 Rano
15.07.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.6 07h03m30.12s +25 22' 50.3" Gem 8.9 Rano
(2) Pallas 9.6 03h39m06.70s -01 23' 54.8" Eri 62.7 Rano
(4) Vesta 8.0 02h19m30.26s +06 22' 34.8" Cet 78.1 Rano
(11) Parthenope 9.5 21h26m13.81s -15 20' 34.0" Cap 153.7 Rano
(17) Thetis 10.0 19h40m03.96s -19 09' 28.0" Sgr 177.6 Rano
01.08.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.8 07h36m09.83s +24 54' 41.9" Gem 17.6 Rano
(2) Pallas 9.5 04h05m40.95s -03 02' 56.7" Eri 72.1 Rano
(4) Vesta 7.9 02h38m07.86s +07 12' 55.4" Cet 89.6 Rano
(11) Parthenope 9.0 21h14m02.16s -17 07' 21.0" Cap 173.2 Rano
15.08.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.8 08h02m41.93s +24 16' 09.9" Cnc 24.9 Rano
(2) Pallas 9.3 04h26m26.15s -05 02' 24.1" Eri 79.8 Rano
(4) Vesta 7.7 02h50m02.85s +07 29' 45.0" Cet 99.9 Rano
(11) Parthenope 9.1 21h01m52.07s -18 40' 12.0" Cap 169.9 Wieczorem
01.09.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.9 08h34m10.42s +23 14' 01.3" Cnc 34.0 Rano
(2) Pallas 9.1 04h49m28.50s -08 16' 26.6" Eri 89.3 Rano
(4) Vesta 7.5 02h59m04.96s +07 19' 04.6" Cet 114.0 Rano
(11) Parthenope 9.6 20h49m58.87s -20 08' 14.1" Cap 150.5 Wieczorem
(43) Ariadne 9.9 23h01m30.23s +01 10' 50.5" Psc 169.3 Rano
15.09.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.9 08h59m14.87s +22 13' 35.1" Cnc 41.7 Rano
(2) Pallas 8.9 05h05m50.85s -11 36' 23.5" Lep 97.0 Rano
(4) Vesta 7.2 03h00m59.16s +06 45' 12.1" Cet 127.0 Rano
(9) Metis 9.9 03h11m30.88s +11 55' 06.2" Ari 123.5 Rano
(11) Parthenope 10.0 20h45m50.70s -20 47' 25.0" Cap 135.8 Wieczorem
(43) Ariadne 10.0 22h48m24.49s -00 12' 01.8" Aqr 168.7 Wieczorem
(216) Kleopatra 10.0 23h05m50.30s +11 59' 19.5" Peg 163.6 Wieczorem
01.10.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.9 09h26m43.09s +20 58' 57.2" Leo 50.9 Rano
(2) Pallas 8.7 05h20m34.04s -16 03' 38.2" Lep 105.6 Rano
(4) Vesta 6.9 02h56m17.50s +05 43' 28.5" Cet 143.4 Rano
(9) Metis 9.5 03h11m58.55s +11 58' 19.7" Ari 138.9 Rano
15.10.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.8 09h49m28.08s +19 53' 30.5" Leo 59.3 Rano
(2) Pallas 8.5 05h28m51.26s -20 19' 40.3" Lep 112.6 Rano
(4) Vesta 6.7 02h46m32.05s +04 38' 46.2" Cet 158.4 Rano
(9) Metis 9.1 03h05m22.76s +11 44' 45.9" Ari 154.1 Rano
01.11.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.7 10h15m06.56s +18 40' 59.2" Leo 70.0 Rano
(2) Pallas 8.3 05h31m47.70s -25 30' 09.3" Lep 119.6 Rano
(4) Vesta 6.5 02h30m18.72s +03 27' 42.9" Cet 169.0 Rano
(9) Metis 8.6 02h50m16.92s +11 17' 41.4" Ari 173.2 Rano
15.11.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.6 10h34m10.49s +17 53' 39.3" Leo 79.5 Rano
(2) Pallas 8.1 05h27m46.09s -29 12' 05.3" Col 123.5 Rano
(4) Vesta 6.7 02h16m55.30s +02 53' 56.5" Cet 157.7 Wieczorem
(9) Metis 8.7 02h35m51.28s +11 00' 39.2" Ari 166.6 Wieczorem
01.12.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.4 10h53m05.26s +17 21' 34.5" Leo 91.1 Rano
(2) Pallas 8.0 05h16m57.28s -32 04' 26.4" Col 124.9 Rano
(4) Vesta 7.1 02h05m34.97s +02 55' 51.9" Psc 140.3 Wieczorem
(9) Metis 9.2 02h22m47.50s +11 04' 55.7" Ari 147.9 Wieczorem
15.12.2008 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.2 11h06m24.66s +17 20' 04.9" Leo 102.1 Rano
(2) Pallas 8.0 05h04m41.66s -32 54' 32.2" Cae 123.5 Wieczorem
(4) Vesta 7.4 02h01m02.07s +03 34' 03.5" Psc 125.7 Wieczorem
(9) Metis 9.5 02h17m37.58s +11 38' 40.3" Ari 132.8 Wieczorem
01.01.2009 00:00 UTC
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 7.9 11h17m23.76s +18 00' 00.5" Leo 116.8 Rano
(2) Pallas 8.1 04h51m29.07s -31 38' 09.1" Cae 118.9 Wieczorem
(4) Vesta 7.7 02h02m40.11s +04 58' 01.3" Psc 109.6 Wieczorem
(9) Metis 9.9 02h20m23.69s +12 56' 59.2" Ari 116.5 Wieczorem
(27) Euterpe 9.8 09h38m01.87s +15 29' 49.1" Leo 138.9 Rano
Obserwowa³em sobie Eunomiê na pocz±tku stycznia przy jasno¶ci ok. 8.5mag. Nawet uda³o mi siê mieæ pogodê podczas dwóch kolejnych nocy, ¿eby zrobiæ fotki. Przy okazji za³apa³a mi siê T Gem w okolicach maksimum jasno¶ci ok. 8.0mag.
Za³±czone miniaturki
l
l
Obserwowa³em sobie Eunomiê na pocz±tku stycznia przy jasno¶ci ok. 8.5mag... Pokusisz siê o animacjê ?
Proszê bardzo.
4 stycznia by³o blisko zakrycia TYC1911-01453-1, gwiazdy o jasno¶ci 9.2mag.
Za³±czone miniaturki
l
l
Eunomia miesi±c pó¼niej - wci±¿ dobrze widoczna.
Za³±czona animacja ze zdjêæ zrobionych 3 i 4 lutego 2008. Drugie zdjêcie niestety w kiepskich warunkach przez chmury, pozycja planetoidy jednak siê za³apa³a.
Czê¶æ Edukacyjna :) (wg. Wikipedii)
15 Eunomia ma nieregularny kszta³t i ¶rednicê ok. 330×245×205 km, jest ona "g³ow±" jednej z rodzin planetoid z pasa g³ównego. Szacuje siê, ¿e ok. 5% masy populacji wszystkich asteroid z pasa g³ównego wchodzi w sk³ad rodziny planetoidy Eunomia.
Za³±czone miniaturki
l
l
Eunomia miesi±c pó¼niej - wci±¿ dobrze widoczna.
Za³±czona animacja ze zdjêæ zrobionych 3 i 4 lutego 2008. Drugie zdjêcie niestety w kiepskich warunkach przez chmury, pozycja planetoidy jednak siê za³apa³a.
Czê¶æ Edukacyjna :) (wg. Wikipedii)
15 Eunomia ma nieregularny kszta³t i ¶rednicê ok. 330×245×205 km, jest ona "g³ow±" jednej z rodzin planetoid z pasa g³ównego. Szacuje siê, ¿e ok. 5% masy populacji wszystkich asteroid z pasa g³ównego wchodzi w sk³ad rodziny planetoidy Eunomia. Brawo !
To ja dodam dane orbitalne Eunomii
(15) Eunomia
Epoch 2007 Oct. 27.0 TT = JDT 2454400.5 Goffin
T = 2454222.64653 JDT = 2007 May 02.14653
q = 2.1484933
M 40.77241 (2000.0) P Q
n 0.22924719 Peri. 97.89697 +0.83665408 -0.51485950
a 2.6440319 Node 293.26767 +0.38713194 +0.79723420
e 0.1874178 Incl. 11.73823 +0.38747750 +0.31517825
P 4.30 H 5.28 G 0.23 U 0
From 2071 observations at 91 oppositions, 1851-2001, mean residual 0".52
Ten post by³ edytowany przez
Limax7 dnia: 09 February 2008 - 10:26
Co do planetoidy Westa (je¶li juz kiedy¶ podawa³em-przepraszam)
http://alpo-j.asahik...07/o070526z.htmhttp://alpo-j.asahik...07/o070605z.htmhttp://alpo-j.asahik...07/o070601z.htm
On February 25, 2009 Ceres will be the closest to the Earth for the next 1000 years. Reason the more to try to image the dwarf planet. With its 0.83" it has the size of the theoretical resolution of an 11 inch telescope.
http://alpo-j.asahik...09/o090214y.htmhttp://alpo-j.asahik...09/o090302z.htmhttp://alpo-j.asahik...09/o090303z.htmhttp://alpo-j.asahik...09/o090305z.htm
http://alpo-j.asahik...09/o090309z.htmhttp://alpo-j.asahik...st/Oplanets.htmWesta (Near-IR imaging of Asteroid 4 Vesta)
Pallas
Asteroid 2 Pallas
Za³±czone pliki
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plmizuyashi.htw.pl