w³a¶nie przelatuje NEO z ryzykiem impaktu 

Odszkodowanie za dziurÄ™ w drodze

odkryty 20 tego

http://neo.jpl.nasa....db?des=2006+HE2

http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?find_...sstr=2006%20HE2

2006-Apr-20 00:00 16 05 18.62 -02 25 39.1 18.05 .010439536076236 -3.8736439 145.3977 /L 34.2673
2006-Apr-21 00:00 16 57 08.44 +02 53 42.1 17.95 .008449430908259 -2.9179175 132.2442 /L 47.4013
2006-Apr-22 00:00 18 13 57.53 +10 20 25.3 18.18 .007211938698864 -1.2348516 112.5934 /L 67.0282
2006-Apr-23 00:00 19 50 17.96 +17 37 48.9 18.99 .007128007331641 0.9564397 88.9276 /L 90.6664
2006-Apr-24 00:00 21 19 08.68 +21 30 36.1 20.33 .008230881065881 2.7344040 68.4366 /L 111.1262
2006-Apr-25 00:00 22 22 49.45 +22 27 11.1 n.a. .010138576876703 3.7647135 54.4189 /L 125.1088
2006-Apr-26 00:00 23 04 46.68 +22 13 29.9 n.a. .012486922977499 4.3112427 45.4865 /L 134.0022
2006-Apr-27 00:00 23 32 50.50 +21 41 47.3 n.a. .015072156674846 4.6138296 39.7352 /L 139.7101
2006-Apr-28 00:00 23 52 26.63 +21 08 57.8 n.a. .017793272889664 4.7954523 35.9276 /L 143.4699
2006-Apr-29 00:00 00 06 45.29 +20 39 29.1 n.a. .020599288080081 4.9143951 33.3487 /L 145.9960
2006-Apr-30 00:00 00 17 36.89 +20 14 01.7 n.a. .023463192920212 4.9992603 31.5824 /L 147.7047
2006-May-01 00:00 00 26 07.71 +19 52 14.1 n.a. .026370045801839 5.0649270 30.3769 /L 148.8476
2006-May-02 00:00 00 32 59.31 +19 33 31.7 n.a. .029311347671852 5.1195860 29.5725 /L 149.5840
2006-May-03 00:00 00 38 38.83 +19 17 22.5 n.a. .032282226814876 5.1679682 29.0643 /L 150.0190

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • mizuyashi.htw.pl