Odszkodowanie za dziurÄ™ w drodze
40-ta kometa Roba McNaught'a (rekordzista je¶li chodzi o odkrycia komet) jest do¶æ ciekaw± komet±, gdy¿ osi±gnie ok +7.4 mag, a u nas bêdzie widoczna po maksimum jasno¶ci gdy bêdzie mia³a ok +8.0 mag.
Ale po kolei...
Odkryta wiadomo przez kogo ;) na fotkach z 10.01.2008 r. jako obiekt +15.2 mag w elongacji 112°
RA = 06 35 32.46
Dec = -43 45 47.5
MPEC 2008-A48 (2008 Jan. 11) - odkrycie (*)
COMET C/2008 A1 (MCNAUGHT)
http://cfa-www.harva...K08/K08A48.htmlWstêpna orbita by³a ma³o dok³adna ale dzi¶ opublikowano nowe obserwacje i troszkê u¶ci¶li³a siê orbita komety...
MPEC 2008-A65 (2008 Jan. 14)
COMET C/2008 A1 (MCNAUGHT)
http://cfa-www.harva...K08/K08A65.html....poczekajmy na kolejne obserwacje komety. Wydaje siê byæ ciekawa! Narazie wygl±da to tak...
C/2008 A1 (McNaught)
T 2008 Sept. 25.846 TT (2454735.34631 JDT) MPC
q 1.0410994 (2000.0) P Q
Peri. 349.414 +0.093535 +0.160586
Node 276.975 -0.825752 -0.538845
e 1.0 Incl. 81.853 -0.556224 +0.826957
Ephemeris below based on elements from MPEC 2008-A65.
CK08A010
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion
h m s "/min P.A.
2008 07 06 000000 07 12 28.2 -37 49 09 1.920 1.674 60.6 31.9 10.2 1.50 109.4
2008 07 11 000000 07 27 36.5 -38 52 17 1.843 1.616 61.0 33.4 9.9 1.65 109.5
2008 07 16 000000 07 44 36.3 -40 01 28 1.766 1.560 61.4 34.9 9.7 1.83 109.1
2008 07 21 000000 08 03 48.3 -41 15 04 1.690 1.504 61.7 36.5 9.4 2.02 108.0
2008 07 26 000000 08 25 36.1 -42 30 28 1.617 1.450 61.9 38.2 9.2 2.23 106.3
2008 07 31 000000 08 50 24.1 -43 43 36 1.548 1.397 62.0 39.9 8.9 2.46 103.8
2008 08 05 000000 09 18 33.1 -44 48 35 1.483 1.346 61.9 41.7 8.6 2.70 100.4
2008 08 10 000000 09 50 12.8 -45 37 25 1.425 1.297 61.5 43.4 8.4 2.94 096.1
2008 08 15 000000 10 25 12.1 -46 00 25 1.376 1.251 60.9 45.0 8.2 3.17 091.0
2008 08 20 000000 11 02 48.6 -45 47 41 1.337 1.208 60.0 46.5 8.0 3.37 085.2
2008 08 25 000000 11 41 46.5 -44 51 18 1.308 1.169 58.9 47.8 7.8 3.53 079.1
2008 08 30 000000 12 20 29.2 -43 07 55 1.293 1.134 57.4 48.6 7.6 3.63 073.1
2008 09 04 000000 12 57 23.2 -40 40 06 1.290 1.104 55.8 49.1 7.5 3.65 067.5
2008 09 09 000000 13 31 20.9 -37 35 37 1.300 1.079 54.0 49.0 7.4 3.60 062.5
2008 09 14 000000 14 01 49.7 -34 05 17 1.323 1.060 52.0 48.4 7.4 3.49 058.4
2008 09 19 000000 14 28 46.9 -30 20 20 1.355 1.047 50.0 47.3 7.4 3.33 055.0
2008 09 24 000000 14 52 29.0 -26 30 34 1.397 1.042 48.1 45.8 7.4 3.14 052.4
2008 09 29 000000 15 13 21.3 -22 43 22 1.446 1.042 46.1 43.8 7.5 2.93 050.4
2008 10 04 000000 15 31 50.9 -19 03 37 1.500 1.050 44.3 41.7 7.6 2.73 049.0
2008 10 09 000000 15 48 23.3 -15 34 01 1.558 1.064 42.6 39.4 7.7 2.54 048.0
2008 10 14 000000 16 03 21.2 -12 15 44 1.617 1.085 41.0 37.1 7.9 2.37 047.4
2008 10 19 000000 16 17 03.8 -09 08 54 1.677 1.111 39.7 34.9 8.1 2.22 047.1
2008 10 24 000000 16 29 47.7 -06 12 56 1.736 1.143 38.6 32.9 8.3 2.09 047.1
2008 10 29 000000 16 41 46.2 -03 26 50 1.794 1.179 37.8 31.1 8.5 1.98 047.2
2008 11 03 000000 16 53 09.8 -00 49 21 1.850 1.219 37.3 29.5 8.7 1.89 047.4
2008 11 08 000000 17 04 06.8 +01 40 45 1.903 1.263 37.0 28.2 8.9 1.82 047.7
2008 11 13 000000 17 14 44.0 +04 04 42 1.955 1.309 37.1 27.1 9.1 1.76 048.0
2008 11 18 000000 17 25 06.9 +06 23 39 2.004 1.359 37.4 26.2 9.3 1.71 048.3
2008 11 23 000000 17 35 20.3 +08 38 39 2.050 1.410 38.0 25.6 9.6 1.68 048.5
2008 11 28 000000 17 45 27.5 +10 50 41 2.094 1.463 38.9 25.0 9.8 1.65 048.6
2008 12 03 000000 17 55 31.2 +13 00 39 2.136 1.518 39.9 24.6 10.0 1.63 048.7
Ten post by³ edytowany przez
Limax7 dnia: 14 January 2008 - 12:30
Kometa ma ju¿ oko³o 7.7 magnitudo i przebywa w Centaurze. Wielka szkoda, ¿e nie jest widoczna z pó³nocnej pó³kuli :(
40-ta kometa Roba McNaught'a Niesamowite! Szacunek dla niego :notworthy:
Kometa ma ju¿ oko³o 7.7 magnitudo i przebywa w Centaurze. A skad takie dane, ¿e akurat oko³o 7.7 mag :P Tak naprawdê wiêkszo¶æ obserwatorów ocenia j± na oko³o 6.5 mag - kometa jest nieco ja¶niejsza od efemerydy.
Przy okazji sprawdzania przelotów Iridium na heavens-above zerkn±³em w dzia³ z kometami i jasno¶æ wynosi³a 7.7 mag. Widocznie maj± stare dane :)
Kometa jest ju¿ u nas widoczna. Uda³o mi siê j± dzi¶ zaobserwowaæ moim 20cm teleskopem. Jest jasna - ma oko³o 7.5 mag, niedu¿a (na jasnym niebie widaæ by³o tylko wewnêtrzn± czê¶æ g³owy o ¶rednicy oko³o 3') i mocno skondensowana (DC=6). Kometa znajduje siê aktualnie w pó³nocnej czê¶ci Skorpiona, wiêc jest widoczna wieczorem na stosunkowo jasnym niebie i niezbyt wysoko nad horyzontem. W najbli¿szych dniach warunki do jej obserwacji bêd± siê poprawiaæ i prawdopodobnie bêdzie ona s³abo widoczna nawet w lornetce.
Pozdrawiam
Piotrek
W³a¶nie siê zorientowa³em, ¿e kometa C/2008 A1 (McNaught) jest ju¿ 100-n± komet± zaobserwowan± przeze mnie :D
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plmizuyashi.htw.pl