C/2004 Q2 (Machholz) kometa na nowy rok ! 

Odszkodowanie za dziurÄ™ w drodze

28 sierpnia 2004 r. Donald Edward Machholz zaraportowa³ do IAUC o odkryciu nowej komety IAUC 8394 oraz IAUC 8395 (dostêpne po 30 dniach)

IAU Circular 8394 (August 27, 2004) reports the visual discovery of a comet by our friend Don Machholz (Colfax, CA) - his 10th discovery - using a 25cm reflector. The comet was reported to be m1=11.2 , coma diameter = 2' with a moderate degree of condensation. It is moving eastward (and slightly to the south) less than a degree per day. A position at Aug. 28.82 UT (based on a precise position by Rob McNaught and Gordon Garradd, Siding Springs, Australia reported on the same circular) for the comet is RA 4h 16m 41s, DEC -22 deg 23' 37s. No orbit is currently available.

Donald Edward Machholz ma na swoim koncie odkrycia takich oto 9 komet : C/1978 R3, C/1985 K1, P/1986 J2 (96P), C/1988 P1, C/1992 F1 (Tanaka-Machholz), C/1992 N1, C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machholz), P/1994 P1 (141P) oraz C/1994 T1
Ta jest 10-ta.

Pierwsze obserwacje wskazuj± na to i¿ kometa ma ok. +10.6 mag. i w styczniu 2005 r. mo¿e mieæ nawet +4.0 mag !!! bêd±c w Perseuszu. Co wiêcej 13 I 2005 r. znajdzie siê w Plejadach a wcze¶niej bo 7 I 2005 r. znajdzie siê najbli¿ej Ziemi (delta= 0.4437 AU)

Tu wstêpna efemeryda komety :
C/2004 Q2 (Machholz) MPEC 2004-Q58
T 2005 Jan. 27.370 TT
q 1.28614 (2000.0) P Q
Peri. 14.807 -0.299154 -0.728033
Node 95.921 +0.800265 -0.543493
e 1.0 Incl. 38.326 +0.519694 +0.417832
From 25 observations 2004 Aug. 27-28.

Data r (AU) Delta (AU) RA 2000 Decl. 2000 Elong. m1
2004-12-20 1.410 0.519 4h24m08s -13°23'46" 137.2 5.57
2004-12-21 1.404 0.512 4h22m25s -12°18'15" 137.4 5.52
2004-12-22 1.398 0.505 4h20m42s -11°10'04" 137.5 5.47
2004-12-23 1.392 0.498 4h18m59s -9°59'12" 137.5 5.42
2004-12-24 1.387 0.492 4h17m16s -8°45'41" 137.5 5.38
2004-12-25 1.381 0.486 4h15m34s -7°29'33" 137.5 5.33
2004-12-26 1.376 0.480 4h13m52s -6°10'50" 137.4 5.29
2004-12-27 1.370 0.475 4h12m12s -4°49'37" 137.3 5.25
2004-12-28 1.365 0.470 4h10m32s -3°25'59" 137.1 5.21
2004-12-29 1.360 0.465 4h08m54s -2°00'01" 136.8 5.17
2004-12-30 1.356 0.461 4h07m16s -0°31'50" 136.5 5.14
2004-12-31 1.351 0.457 4h05m41s 0°58'23" 136.2 5.11
2005-01-01 1.346 0.454 4h04m07s 2°30'33" 135.8 5.08
2005-01-02 1.342 0.451 4h02m35s 4°04'28" 135.3 5.05
2005-01-03 1.338 0.449 4h01m05s 5°39'56" 134.7 5.02
2005-01-04 1.334 0.447 3h59m37s 7°16'47" 134.2 5.00
2005-01-05 1.330 0.445 3h58m12s 8°54'48" 133.5 4.98
2005-01-06 1.326 0.444 3h56m49s 10°33'45" 132.8 4.96
2005-01-07 1.323 0.444 3h55m29s 12°13'25" 132.1 4.95
2005-01-08 1.319 0.444 3h54m12s 13°53'35" 131.3 4.94
2005-01-09 1.316 0.444 3h52m58s 15°33'59" 130.5 4.93
2005-01-10 1.313 0.445 3h51m47s 17°14'26" 129.7 4.92
2005-01-11 1.310 0.446 3h50m39s 18°54'40" 128.8 4.92
2005-01-12 1.307 0.448 3h49m35s 20°34'29" 127.9 4.92
2005-01-13 1.304 0.450 3h48m35s 22°13'40" 127.0 4.92
2005-01-14 1.302 0.452 3h47m38s 23°52'02" 126.0 4.92
2005-01-15 1.300 0.455 3h46m45s 25°29'24" 125.1 4.93
2005-01-16 1.298 0.458 3h45m57s 27°05'35" 124.1 4.94
2005-01-17 1.296 0.462 3h45m12s 28°40'26" 123.2 4.95
2005-01-18 1.294 0.466 3h44m32s 30°13'50" 122.2 4.96
2005-01-19 1.292 0.471 3h43m57s 31°45'38" 121.3 4.98
2005-01-20 1.291 0.475 3h43m25s 33°15'45" 120.3 4.99
2005-01-21 1.290 0.481 3h42m59s 34°44'05" 119.4 5.01
2005-01-22 1.289 0.486 3h42m37s 36°10'35" 118.5 5.04
2005-01-23 1.288 0.492 3h42m21s 37°35'10" 117.5 5.06
2005-01-24 1.287 0.498 3h42m09s 38°57'48" 116.6 5.08
2005-01-25 1.287 0.504 3h42m03s 40°18'28" 115.8 5.11
2005-01-26 1.286 0.511 3h42m02s 41°37'09" 114.9 5.14
2005-01-27 1.286 0.518 3h42m06s 42°53'49" 114.1 5.16
2005-01-28 1.286 0.525 3h42m16s 44°08'29" 113.3 5.19
2005-01-29 1.286 0.533 3h42m32s 45°21'10" 112.5 5.23
2005-01-30 1.287 0.540 3h42m53s 46°31'53" 111.7 5.26
2005-01-31 1.287 0.548 3h43m21s 47°40'38" 111.0 5.29
2005-02-01 1.288 0.556 3h43m55s 48°47'29" 110.2 5.32
2005-02-02 1.289 0.564 3h44m35s 49°52'25" 109.5 5.36
2005-02-03 1.290 0.573 3h45m22s 50°55'31" 108.9 5.40
2005-02-04 1.291 0.581 3h46m16s 51°56'48" 108.2 5.43
2005-02-05 1.293 0.590 3h47m17s 52°56'18" 107.6 5.47
2005-02-06 1.294 0.599 3h48m25s 53°54'05" 107.0 5.51
2005-02-07 1.296 0.608 3h49m41s 54°50'10" 106.4 5.55
2005-02-08 1.298 0.617 3h51m04s 55°44'36" 105.8 5.58
2005-02-09 1.300 0.626 3h52m35s 56°37'26" 105.3 5.62
2005-02-10 1.303 0.636 3h54m15s 57°28'41" 104.7 5.66
2005-02-11 1.305 0.645 3h56m02s 58°18'26" 104.2 5.70
2005-02-12 1.308 0.655 3h57m59s 59°06'41" 103.7 5.75
2005-02-13 1.311 0.664 4h00m04s 59°53'29" 103.3 5.79
2005-02-14 1.314 0.674 4h02m19s 60°38'52" 102.8 5.83
2005-02-15 1.317 0.684 4h04m43s 61°22'52" 102.4 5.87
2005-02-16 1.320 0.694 4h07m17s 62°05'30" 102.0 5.91
2005-02-17 1.323 0.704 4h10m01s 62°46'49" 101.6 5.95
2005-02-18 1.327 0.714 4h12m56s 63°26'49" 101.2 6.00

Tak wiêc czeka nas kolejny kometarny spektakl. Dodam tylko i¿ obecnie kometa widoczna jest rano w Rzece Erydan. Pó¼niej bêdzie dobrze widoczna w ¶rodku nocy a nastêpnie najlepiej (najwy¿ej na niebie) wieczorem i to na azymucie 0-90 (w koñcu nie nad ³un± B-stoku co mnie bardzo cieszy).



Tak wiêc po Q4 i K4 mamy szansê na kolejn± jasn± kometê . Te ostatnie niestety ju¿ u mnie pochowa³y siê za budynkami a przecie¿ s± jeszcze widoczne za miastem . Fajnie Limax ¿e trzymasz rêkê na kometarnym pulsie i dajesz info dla forumowiczów , dziêki .
Polecam te¿ stronkê kometarn± Limaxa , naprawdê czyta siê z przyjemno¶ci± .

Zatem bêdzie co obserwowaæ...

Oby, sze¶æ lat temu by³em po raz pierwszy na kometarnym zlocie na Kud³aczach i mia³a byæ kometa widoczna go³ym okiem . Niestety by³a ledwie widoczna w du¿ym teleskopie . Komety p³ataj± nam ró¿ne psikusy i te za³o¿enia o jasno¶ci nie zawsze siê sprawdzaj± .



I pierwsze zdjêcie komety C/2004 Q2 (Machholz)
Great Shefford. Observer P. Birtwhistle. 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD.

http://www.birtwhi.demon.co.uk/images/C2004Q2_20040828_PBirtwhistle.JPG

Wiêcej na stronie : http://www.birtwhi.d...alleryComet.htm

Mnie bardzo ciekawi ta koniunkcja komety z Plejadami 13 I 2005 r. Bêdzie to bardzo ciekawe wydarzenie, oby pogoda dopisa³a ;)

Oto co sam Don Machholz napisa³ o odkryciu komety :
http://groups.yahoo....ml/message/7276

A wiêc amatorzy mog± jeszcze odkryæ kometê w dzisiejszych czasach.

napewno bêde obserwowa³ bo jest to super sprawa :hello2:

Zrobi³em Rzeczywist± efemerydê dla tej komety dostêpna tu: http://komety.astrow...efem2004q2.html
Tak¿e zachêcam spojrzeæ na jej orbitê 3D http://komety.astrow.../orb2004q2.html

Reszta informacji na : http://komety.astrowww.pl/news.html

Wkrótce zrobiê mapki, jak tylko orbita siê "ustabilizuje"


A wiêc amatorzy mog± jeszcze odkryæ kometê w dzisiejszych czasach.

nO tAK TYLKO dlaczego to niebo po³udniowe :(, spoko te¿ poka¿ê swoje pazury :roll:



A wiêc amatorzy mog± jeszcze odkryæ kometê w dzisiejszych czasach.

nO tAK TYLKO dlaczego to niebo po³udniowe :(, spoko te¿ poka¿ê swoje pazury :roll:


A co to za ró¿nica, kometa jest obecnie rano widoczna z Polski i Polak móg³by j± odkryæ, mo¿e nie wizualnie ale na kliszy lub za pomoc± CCD.
Tak wiêc Gabo poka¿ pazur ;)

Z tego co wyczyta³em w twoim newsie na twojej stronce Limax 7 , kole¶ wyszuka³ t± kometê teleskopem o niezbyt du¿ej ¶rednicy zwierciad³a(25 cm). Taki sprzêt jest w miarê dostêpny dla amatorów astronomii nawet w Polsce(nie mówiê tu ju¿ o rozmaitej elektronice, przyrz±dach itd., itp.). Tak wiêc jest mo¿liwe, ¿e, kto¶ z postuj±cych tutaj ludzi kiedy¶ bêdzie móg³ powiedzieæ "To ja odkry³em t± kometê". :wink: . Jednak nie najwa¿niejszy jest sprzêt czy te¿ dobre chêci, ale co¶ o wiele bardziej cennego, a zarazem tañszego. WIEDZA. Trzeba umieæ stwierdziæ czy ta plamka, która majaczy na ekranie monitoru po ¿mudnym odszumianiu, stackowaniu zdjêcia itp. jest jakim¶ ju¿ odkrytym obiektem kosmicznym, nasz± now± szukan± komet± czy te¿ okruszkiem ciasteczka, który wpad³ podczas gdy rozstawiali¶my sprzêt do nocnej obserwacji...

POZDROWINIA 2 all of U







:D :lol:

No to fotka 19.09.2004 04:04-04:09 CWE nad ranem.


Troszkê podrasowa³em tê fotkê, bo mam ciemny monitor.

No i widaæ j± doskonale. To naprawdê jest ta kometa :salu:
Gratulacje :)


przepraszam za pytanie a które to kometa :oops:

ps:³adne zdjecie :shock: :lol: :salu:

Na godzinie 11:30 od najja¶niejszej gwiazdy.


Na godzinie 11:30 od najja¶niejszej gwiazdy.

A w³a¶ciwie co to za gwiazda i jak± ma jasno¶æ ?

Visual magnitude: 8.21
Spectral type: A6III

Tycho catalog number: TYC 6465-494-1
Hipparcos number: HIP 22007
Henry Draper number: HD 30117
DM number: CD --25 02027
DM number: CPD --25 00692
PPM number: PPM 247938
SAO number: SAO 169703

Wed³ug SkyMap'a :)

ju¿ widze dziêki :salu:

Gobo,

Mo¿esz podaæ wszystkie parametry ekspozycji i sprzêt, którym robi³e¶ fotkê ?

Z góry wielkie dziêki.

Pozdrawiam
Pawe³

C300D + Ob.Jupiter 200mm f/4, 2exp. 2min iso 1600, Alt. ok. 10st + wsokie przymglenie na horyzoncie zdarzeñ :roll:

Jak niewiele trzeba, aby wyci±gn±æ tak interesuj±ce informacje. Mam na my¶li oczywi¶cie czas ekspozycji oraz ogniskow± :wink:

Pozdrawiam
Pawe³

A na czym osadzi³e¶ aparat i czy prowadzi³e¶ rêcznie ?

Meade LXD55 na zywca bez korekcji prowadzenia na wmiare bardzo dokladnie ustawionym montazu. .... a czy niewiele potrzeba ? :) potrzeba pogody i wytrwalosci w zmaganiu z zimnem i koniecznoscia spania :5min:

S³awek,

Mia³em na my¶li oczywi¶cie wy³±cznie kwestie techniczne :D

Pozdrawiam
Pawe³

:)

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • mizuyashi.htw.pl