Odszkodowanie za dziurÄ™ w drodze
Komety w 2008 roku (dane z 07.02.2008)
Przedstawiam daty peryhelium komet i ich nazwy na 2008 rok.
U³atwi to dalsze poszukiwania w internecie na temat danej komety.
rok msc dzieñ Nazwa komety
2008 Jan 13 (3200) Phaethon
2008 Jan 16 C/2005 L3 McNaught
2008 Jan 23 2005 WY3 2005 WY3
2008 Jan 27 8P Tuttle
2008 Feb 02 46P Wirtanen
2008 Feb 03 110P Hartley 3
2008 Feb 07 P/2000 U6 Tichy
2008 Feb 13 P/2007 VQ11 Catalina
2008 Feb 18 44P Reinmuth 2
2008 Feb 20 P/2006 F1 Kowalski
2008 Feb 20 193P/2007 U2 LINEAR-NEAT
2008 Feb 23 C/2003 T12 SOHO
2008 Feb 26 194P/2007 W2 LINEAR
2008 Mar 19 C/2007 Y1 LINEAR
2008 Mar 20 186P/2007 B3 Garradd
2008 Mar 23 113P Spitaler
2008 Mar 23 26P Grigg-Skjellerup
2008 Apr 07 C/2007 Y2 McNaught
2008 Apr 12 16P Brooks 2
2008 Apr 16 C/2008 C1 Chen-Gao
2008 Apr 19 139P Vaisala-Oterma
2008 Apr 21 C/2007 K3 Siding Spring
2008 Apr 27 124P Mrkos
2008 May 04 11P Tempel-Swift-LINEAR
2008 May 09 183P/2006 Y1 Korlevic-Juric
2008 May 18 P/2003 KV2 LINEAR
2008 May 18 173P/2005 T1 Mueller 5
2008 May 20 86P Wild 3
2008 May 21 146P Shoemaker-LINEAR
2008 May 22 148P Anderson-LINEAR
2008 May 24 C/2007 T5 Gibbs
2008 May 24 P/1998 VS24 LINEAR
2008 May 26 180P/2006 U3 NEAT
2008 May 28 79P du Toit-Hartley
2008 June 02 C/2007 W3 LINEAR
2008 June 05 C/2006 U6 Spacewatch
2008 June 12 P/2008 A2 LINEAR
2008 June 19 51P Harrington
2008 June 22 15P Finlay
2008 June 24 C/2007 W1 Boattini
2008 July 03 C/2006 Q1 McNaught
2008 July 04 D/1783 W1 Pigott
2008 July 20 33P Daniel
2008 July 22 19P Borrelly
2008 Aug 05 P/2001 R1 LONEOS
2008 Aug 07 C/2007 U1 LINEAR
2008 Aug 12 C/2007 M1 McNaught
2008 Aug 14 6P d'Arrest
2008 Aug 20 C/2007 B2 Skiff
2008 Aug 22 2007 VW266 2007 VW266
2008 Aug 27 P/1997 V1 Larsen
2008 Sept 02 2003 EH1 2003 EH1
2008 Sept 06 61P Shajn-Schaldach
2008 Sept 09 D/1896 R2 Giacobini
2008 Sept 15 C/2006 OF2 Broughton
2008 Sept 18 C/2007 S2 Lemmon
2008 Sept 22 147P Kushida-Muramatsu
2008 Sept 26 7P Pons-Winnecke
2008 Sept 29 C/2008 A1 McNaught
2008 Oct 06 187P/2007 E3 LINEAR
2008 Oct 11 P/2001 CV8 LINEAR
2008 Oct 12 172P Yeung
2008 Oct 14 25D Neujmin 2
2008 Nov 01 2001 TX16 2001 TX16
2008 Nov 06 P/2001 J1 NEAT
2008 Nov 12 P/1999 XN120 Catalina
2008 Nov 16 D/1766 G1 Helfenzrieder
2008 Nov 16 C/2007 G1 LINEAR
2008 Nov 26 150P LONEOS
2008 Dec 08 C/2007 M2 Catalina
2008 Dec 09 P/2001 TU80 LINEAR-NEAT
2008 Dec 16 85P Boethin
2008 Dec 25 57P du Toit-Neujmin-Delporte
2008 Dec 31 P/2003 K2 Christensen
Podkre¶lone komety to wyró¿nione, ciekawsze o jasno¶ciach wiêkszych od +11.5 mag
Pogrubione i podkre¶lone oznacza komety ja¶niejsze od +9.0 mag
-------------------
Powy¿szy spis pochodzi ze strony Seiichi Yoshidy
http://www.aerith.ne...ex-T-earth.htmlTen post by³ edytowany przez
Limax7 dnia: 07 February 2008 - 13:39
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plmizuyashi.htw.pl